玄関まとめ
以下は玄関を設置するときに出した要望と結果、価格のまとめです。
■玄関シューズクローク
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| シューズクロークではなく押し入れにしたい | × |
| 自在棚を設置したい | × |
| 窓を設置したい | × |
| 天棚を好きな高さに設置したい | ○ |
| 好きな壁紙にしたい | ○ |
| 自動で点灯するダウンライトにしたい | ○ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(0.5坪) | 325,000円 |
| オプションなし | 0円 |
| 合計 | 325,000円 |
■玄関ピクチャーレール
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| 玄関にアイキャッチを設置したい | ○ |
| 掃除の手間を増やしたくない | ○ |
| アイキャッチの位置は自由に移動したい | ○ |
| アイキャッチは1つ設置できればよい | ○ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(0坪) | 0円 |
| ピクチャーレールL90cm・2フック | 6,600円 |
| 合計 | 6,600円 |
■玄関位置
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| 利便性の高い場所に設置したい | △ |
| 鬼門と裏鬼門を避けたい | ○ |
| 道路へのアクセスを良くしたい | △ |
| 太陽光の恩恵を受けたい | ○ |
| 駐車場を隣接させたい | △ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(0坪) | 0円 |
| オプション | 0円 |
| 合計 | 0円 |
■玄関シューズウォール
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| 1人1列のシューズウォールを設置したい | × |
| フローリングの上に設置したい | △ |
| 好きな扉に鏡を設置したい | × |
| シューズウォールの上部は壁で埋めたい | ○ |
| 好きな高さに設置したい | ○ |
| 好きな色にしたい | ○ |
| 右利きが使いやすい位置に設置したい | ○ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(0坪) | 0円 |
| オプション | 0円 |
| 合計 | 0円 |
■玄関の段差部分
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| まっすぐな玄関にしたい | ○ |
| 手すりを設置したい | ○ |
| コンセントを設置したい | ○ |
| 近くに押し入れを配置したい | ○ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(押入れC:0.25坪) | 162,500円 |
| 押入れ・手すり下コンセント(3,200円/個) | 6,400円 |
| 手すり | 8,000円 |
| 合計 | 176,900円 |
■玄関の電気配線
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| 玄関ポーチのライトは暗くなったら自動点灯するタイプにしたい | ○ |
| 玄関とシューズクロークのライトは連動した人感センサーにしたい | ○ |
| 廊下のライトは人感センサーにしたい | ○ |
| 段差部分にコンセントを設置したい | ○ |
| 押入れにコンセントを設置したい | ○ |
| シューズクロークに街灯スイッチを設置したい | ○ |
| 手すり付近に警報スイッチを設置したい | ○ |
| 手すり付近にナノイースイッチを設置したい | ○ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(0坪) | 0円 |
| 玄関ポーチライト | 7,400円 |
| スイッチ(玄関ポーチ、インターホン) | 3,200円 |
| 蛍(玄関ポーチ、インターホン) | 800円 |
| スイッチ(街灯×2) | 3,200円 |
| 蛍(街灯×2) | 800円 |
| 玄関・シューズクロークライト(3,000円/個) | 9,000円 |
| 人感センサー式スイッチ(玄関・シューズクローク) | 5,600円 |
| 廊下ライト(3,000円/個) | 9,000円 |
| 人感センサー式スイッチ(廊下) | 5,600円 |
| 段差部分コンセント | 3,200円 |
| 押入れコンセント | 3,200円 |
| 合計 | 51,000円 |
■玄関ポーチ
○:要望どおり △:代替対応 ×:中止
| 要望 | 結果 |
| スロープを設置したい | ○ |
| ウッドデッキを隣接させたい | ○ |
| スロープは車椅子で自走できる勾配にしたい | × |
| 階段を設置したい | ○ |
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(0坪) | 0円 |
| ポーチタイル追加 |
36,100円 85,100円 |
| 合計 |
36,100円 85,100円 |
玄関の総額

以下は玄関にかかった費用の総額です。
| 坪価格とオプション価格 | 価格 |
| 坪価格(2.5坪) | 1,625,000円 |
| オプション |
108,100円 157,100円 |
| 合計 |
1,733,100円 1,782,100円 |
玄関を作るために1,733,100円1,782,100円の費用がかかりました。
オプションはたいしてかかっていない事がわかります。費用を押さえるには坪を減らすほうが圧倒的に効率がいいでしょう。
見積もりは全体でしかみれませんが、個別に考えるとかなりの費用がかかっている事がわかりますね。









